浙江省教育考试院关于公布浙江省自学考试2026年6月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单的公告
浙江省高等教育自学考试2026年6月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单(附件1)、毕业各专业论文平均分(附件2)及毕业各专业可授学位最低总成绩平均分(附件3)现予公布,请初审名单中的考生及时与主考学校联系。
名单及平均分均不含非主考学校毕业专业。
附件:
1. 浙江省自学考试2026年6月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单
3. 浙江省自学考试2026年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分
| 浙江省自学考试2026年6月符合学士学位授予条件毕业生初审名单 | |
| 序号 | 毕业证书编号 |
| 1 | 65330101172025525 |
| 2 | 65330227222012573 |
| 3 | 65330201231031255 |
| 4 | 65330101081024796 |
| 5 | 65330101232072212 |
| 6 | 65330184231124040 |
| 7 | 65330201231049009 |
| 8 | 65331101231003471 |
| 9 | 65330691212008641 |
| 10 | 65330180241088768 |
| 11 | 65330181231117497 |
| 12 | 65330194231106422 |
| 13 | 65330211241081087 |
| 14 | 65330282182019408 |
| 15 | 65330381222019294 |
| 16 | 65330601232003068 |
| 17 | 65330701221020729 |
| 18 | 65330781191532204 |
| 19 | 65330303231003711 |
| 20 | 65330701241007746 |
| 21 | 65331081001317078 |
| 22 | 65330201181000732 |
| 23 | 65330227241058675 |
| 24 | 65330101201041485 |
| 25 | 65330101201092498 |
| 26 | 65330101211039696 |
| 27 | 65330101211131841 |
| 28 | 65330101231000047 |
| 29 | 65330101232014357 |
| 30 | 65330180221075350 |
| 31 | 65330183211019800 |
| 32 | 65330194191153427 |
| 33 | 65330201222032225 |
| 34 | 65330282232056843 |
| 35 | 65330303221040396 |
| 36 | 65330381202021798 |
| 37 | 65330381251001219 |
| 38 | 65330382231110703 |
| 39 | 65330401221031805 |
| 40 | 65330401241019519 |
| 41 | 65330682081000490 |
| 42 | 65330682231006440 |
| 43 | 65330701221025469 |
| 44 | 65330783212007205 |
| 45 | 65330783241010741 |
| 46 | 65330783251002249 |
| 47 | 65331081222113290 |
| 48 | 65331081232066569 |
| 49 | 65331082222011931 |
| 50 | 65330181221023995 |
| 51 | 65330101211005129 |
| 52 | 65330101221066090 |
| 53 | 65330101241054851 |
| 54 | 65330101241055527 |
| 55 | 65330101241086911 |
| 56 | 65330194221057320 |
| 57 | 65330194232006503 |
| 58 | 65330194232006673 |
| 59 | 65330302232014041 |
| 60 | 65330401231004378 |
| 61 | 65330101151003721 |
| 62 | 65330101201026884 |
| 63 | 65330101202046781 |
| 64 | 65330101232074085 |
| 65 | 65330181202066603 |
| 66 | 65330302221004562 |
| 67 | 65330383222013076 |
| 68 | 65330601221005154 |
| 69 | 65331004221018039 |
| 70 | 65330184241140369 |
| 71 | 65330821182050082 |
| 72 | 65330401231015178 |
| 73 | 65330401222000792 |
| 74 | 65331081212006675 |
| 75 | 65330101221009341 |
| 76 | 65330101222007351 |
| 77 | 65330101222025426 |
| 78 | 65330101232097408 |
| 79 | 65330101241058713 |
| 80 | 65330101241082567 |
| 81 | 65330101241083231 |
| 82 | 65330101241089603 |
| 83 | 65330101241089636 |
| 84 | 65330101241089717 |
| 85 | 65330101241125738 |
| 86 | 65330181232090852 |
| 87 | 65330181241061658 |
| 88 | 65330184211016889 |
| 89 | 65330185161000047 |
| 90 | 65330201212091007 |
| 91 | 65330201232069664 |
| 92 | 65330201232072055 |
| 93 | 65330201241056442 |
| 94 | 65330201241087064 |
| 95 | 65330211232053791 |
| 96 | 65330211242057904 |
| 97 | 65330225232061140 |
| 98 | 65330324182310719 |
| 99 | 65330401231004183 |
| 100 | 65330501222000476 |
| 101 | 65330624221014063 |
| 102 | 65330683222007515 |
| 103 | 65330784241002036 |
| 104 | 65331004252000245 |
| 105 | 65331082222028125 |
| 106 | 65331101222000994 |
| 107 | 65331101232001817 |
| 108 | 65332522192003494 |
| 109 | 65330101182141475 |
| 110 | 65330181222050444 |
| 111 | 65331101231001961 |
| 112 | 65330180251009313 |
| 113 | 65330183162000037 |
| 114 | 65330183241004760 |
| 115 | 65330302241004265 |
| 116 | 65330381251010233 |
| 117 | 65330382241010591 |
| 118 | 65330401192000273 |
| 119 | 65330401212012810 |
| 120 | 65330483221300972 |
| 121 | 65330701232003043 |
| 122 | 65330801242000873 |
| 123 | 65330421212004420 |
| 124 | 65330501231008719 |
| 125 | 65330101081167461 |
| 126 | 65330101212085182 |
| 127 | 65330101221131676 |
| 128 | 65330101222027969 |
| 129 | 65330101232008551 |
| 130 | 65330180221023064 |
| 131 | 65330183221058128 |
| 132 | 65330201221074233 |
| 133 | 65330227221076594 |
| 134 | 65330282242045165 |
| 135 | 65330324192013392 |
| 136 | 65330324231024655 |
| 137 | 65330481201013280 |
| 138 | 65330683221007785 |
| 139 | 65330726192004918 |
| 140 | 65331081202002094 |
| 141 | 65330302221001952 |
| 142 | 65330327221015545 |
| 143 | 65330101212001252 |
| 144 | 65330101222003055 |
| 145 | 65330101222016103 |
| 146 | 65330101222027187 |
| 147 | 65330101222056282 |
| 148 | 65330101222069050 |
| 149 | 65330101231070061 |
| 150 | 65330101231070592 |
| 151 | 65330101231086018 |
| 152 | 65330101231088045 |
| 153 | 65330101231088115 |
| 154 | 65330101231097715 |
| 155 | 65330101231100657 |
| 156 | 65330101231106670 |
| 157 | 65330101231108343 |
| 158 | 65330101231117105 |
| 159 | 65330101231137217 |
| 160 | 65330101231140002 |
| 161 | 65330194211037289 |
| 162 | 65330101222063978 |
| 163 | 65330101251015768 |
| 164 | 65330227242046527 |
| 165 | 65330181191156591 |
| 浙江省自学考试2026年6月毕业各专业论文平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 平均分 |
| 1 | 020101 经济学 | 79.67 |
| 2 | 020301K 金融学 | 70.97 |
| 3 | 020401 国际经济与贸易 | 77.33 |
| 4 | 030101K 法学 | 71.67 |
| 5 | 030612TK 公安管理学 | 76.96 |
| 6 | 040101 教育学 | 76.18 |
| 7 | 040105 艺术教育 | 76.00 |
| 8 | 040106 学前教育 | 75.21 |
| 9 | 040107 小学教育 | 78.00 |
| 10 | 050101 汉语言文学 | 71.52 |
| 11 | 050201 英语 | 73.60 |
| 12 | 050207 日语 | 70.75 |
| 13 | 050301 新闻学 | 73.88 |
| 14 | 080205 工业设计 | 67.62 |
| 15 | 080208 汽车服务工程 | 63.45 |
| 16 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 73.28 |
| 17 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 72.88 |
| 18 | 090502 园林 | 84.00 |
| 19 | 101101 护理学 | 72.17 |
| 20 | 120201K 工商管理 | 65.76 |
| 21 | 120202 市场营销 | 65.00 |
| 22 | 120203K 会计学 | 73.90 |
| 23 | 120204 财务管理 | 70.11 |
| 24 | 120206 人力资源管理 | 73.00 |
| 25 | 120402 行政管理 | 72.25 |
| 26 | 120601 物流管理 | 60.00 |
| 27 | 120703 质量管理工程 | 78.00 |
| 28 | 120801 电子商务 | 70.00 |
| 29 | 120901K 旅游管理 | 71.85 |
| 30 | 130305 广播电视编导 | 83.50 |
| 31 | 130309 播音与主持艺术 | 84.20 |
| 32 | 130310 动画 | 68.60 |
| 33 | 130502 视觉传达设计 | 68.44 |
| 34 | 130503 环境设计 | 67.33 |
| 35 | 130505 服装与服饰设计 | 69.44 |
| 浙江省自学考试2026年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 |
| 1 | 020101 经济学 | 82.07 |
| 2 | 020301K 金融学 | 83.50 |
| 3 | 030101K 法学 | 75.47 |
| 4 | 030612TK 公安管理学 | 65.21 |
| 5 | 040105 艺术教育 | 74.85 |
| 6 | 040106 学前教育 | 77.64 |
| 7 | 040107 小学教育 | 86.20 |
| 8 | 050101 汉语言文学 | 77.54 |
| 9 | 050201 英语 | 78.83 |
| 10 | 080205 工业设计 | 76.50 |
| 11 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 78.24 |
| 12 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 77.35 |
| 13 | 090502 园林 | 78.95 |
| 14 | 101101 护理学 | 70.76 |
| 15 | 120201K 工商管理 | 72.56 |
| 16 | 120202 市场营销 | 73.73 |
| 17 | 120203K 会计学 | 74.69 |
| 18 | 120204 财务管理 | 76.13 |
| 19 | 120206 人力资源管理 | 72.50 |
| 20 | 120402 行政管理 | 73.00 |
| 21 | 120601 物流管理 | 68.11 |
| 22 | 120801 电子商务 | 74.05 |
| 23 | 120901K 旅游管理 | 73.54 |
| 24 | 130310 动画 | 77.13 |
| 25 | 130502 视觉传达设计 | 71.67 |
| 26 | 130503 环境设计 | 73.82 |
